T a saldare AISI 304 - Spessore 2 mm EN10253
Caratteristiche principali
1. Gamma completa 1/4” – 8”
2. Vasta gamma
3. Robustezza meccanica
Materiali
Corpo: Acciaio INOX AISI 316 microfuso o Acciaio INOS AISI 304 microfuso
Pressione (20°C) / Spessore
Ø13,70 - 1/4” / 427
Ø17,20 - 3/8” / 292
Ø21,30 - 1/2” / 236
Ø26,90 - 3/4” / 187
Ø33,70 - 1” / 149 - 238
Ø42,40 - 1”1/4 / 118 - 189
Ø48,30 - 1”1/2 / 104 - 131
Ø60,30 - 2” / 83 - 121
Ø76,10 - 2”1/2 / 66 - 96
Ø88,90 - 3” / 55 - 82
Ø101,6 - 3”1/2
Ø114,3 - 4” / 44 - 64
Ø139,7 - 5” / 36 - 54
Ø168,3 - 6” / 30 - 45
Ø219,1 - 8” / 23 - 34
Note
Le pressioni sopra indicate sono puramente indicative
Array1. Gamma completa 1/4” – 8”
2. Vasta gamma
3. Robustezza meccanica
Materiali
Corpo: Acciaio INOX AISI 316 microfuso o Acciaio INOS AISI 304 microfuso
Pressione (20°C) / Spessore
Ø13,70 - 1/4” / 427
Ø17,20 - 3/8” / 292
Ø21,30 - 1/2” / 236
Ø26,90 - 3/4” / 187
Ø33,70 - 1” / 149 - 238
Ø42,40 - 1”1/4 / 118 - 189
Ø48,30 - 1”1/2 / 104 - 131
Ø60,30 - 2” / 83 - 121
Ø76,10 - 2”1/2 / 66 - 96
Ø88,90 - 3” / 55 - 82
Ø101,6 - 3”1/2
Ø114,3 - 4” / 44 - 64
Ø139,7 - 5” / 36 - 54
Ø168,3 - 6” / 30 - 45
Ø219,1 - 8” / 23 - 34
Note
Le pressioni sopra indicate sono puramente indicative