Tutte le categorie

×
 x 

Carrello vuoto
Stampa

Riduzioni, ANSI da Saldare, Concentriche, Schedula 40, STD

ANSI B 16.9.
Materiali: acciaio A106 grado B, ASTM A234 WPB.
Smussate per saldatura di testa.

*spessore standard STD.
Array
Order form
Prod.SKU PolliciØ esterno mmSpessore mmQ.tà
Riduzioni, ANSI da Saldare, Concentriche, Schedula 40, STD
TI068245560A 3/4 - 1/226,7-21,32,87
TI068245580A 1 - 1/233,4-21,33,38
TI068245585A 1-3/433,4-26,73,38
TI068245615A 1 ¼ - 142,2-33,43,56
TI068245640A 1 ½ - 148,3-33,43,68
TI068245645A 1 ½ - 1 ¼48,3-42,23,68
TI068245670A 2 - 160,3-33,43,91
TI068245675A 2 - 1 ¼60,3-42,23,91
TI068245680A 2 - 1 ½60,3-48,33,91
TI068245705A 2 ½ - 1 ½73,0-48,35,16
TI068245710A 2 ½ - 273,0-60,35,16
TI068245735A 3 - 1 ½88,9-48,35,49
TI068245740A 3 - 288,9-60,35,49
TI068245745A 3 - 2 ½88,9-73,05,49
TI068245795A 4 - 2114,3-60,36,02
TI068245800A 4 - 2 ½114,3-73,06,02
TI068245805A 4 - 3114,3-88,96,02
TI068245820A 5 - 3141,3-88,96,55
TI068245825A 5 - 4141,3-114,36,55
TI068245845A 6 - 3168,3-88,97,11
TI068245850A 6 - 4168,3-114,37,11
TI068245855A 6 - 5168,3-141,37,11
TI068245875A 8 - 4219,1-114,38,18
TI068245880A 8 - 5219,1-141,38,18
TI068245885A 8 - 6219,1-168,38,18
TI068245905A 10 - 6273,0-168,39,27
TI068245910A 10 - 8 273,0-219,19,27
TI068245930A 12 - 8323,9-219,19,52*
TI068245935A 12 - 10323,9-273,09,52*
TI068245945A 14 - 8355,6-219,19,52*
TI068245950A 14 - 10355,6-273,09,52*
TI068245955A 14 - 12355,6-323,39,52*
TI068245960A 16 - 14406,4-355,6 9,52*
TI068245965A 20 - 16508,0-406,49,52*
TI068245970A 24 - 20609,6-508,09,52*
×

TOP
Informativa

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Puoi accettare i cookie e proseguire la navigazione sul sito, oppure configurare i singoli cookie consultando la Cookie Policy.